
- Machinery Parts Industry Co., Ltd.
- Vickers Overflow Valve Coil Vickers Piston Pump Vickers Piston Pump PV Series
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 H6X/EW230N9K4
- straight
- 17.065 / 17.03
- 15.058 / 14.99
- AST40 1510
- 15
- 1.005
- 17
- 0.600
-
Machinery Parts Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valvesSponsored products related to this item
Bearing Type: | straight | Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.): | 17.065 / 17.03 | Bearing Bore after Mounting (di): | 15.058 / 14.99 |
Bearing number: | AST40 1510 | Bore Diameter (mm): | 15 | Wall Thickness (S3): | 1.005 |
Outer Diameter (mm): | 17 | OD Chamfer Length (Co): | 0.600 | Material: | Steel shell with PTF |
Bearing Length, Nominal (B): | 10.000 |
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valvesCustomers who bought this item also bought
Place of Origin | China | Standard or Nonstandard | Standard | Feature | rotary, high temperature resistance, high pressure |
Material | NBR,FKM,silicone | Color | black, brown,red | Size | 4353VG3/3278VG0/3441VG1/4048VG/2478VG0 |
Medium | lubricating oil, grease, water, etc. | Temperature | - 35~220°C | Pressure | 0~0.05MPa |
Application | Cranes, tractors, forklifts | application | machine, shaft, cylinder, car |
Ca - Axial Load Rating | 7014 lbf |
Weight | 168 lb |
Dimension M | 7.0 in |
Dimension H | 6.378 in |
Dimension K | 4.7 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 102063 lbf |
Support Type | Four-Bolt Plummer Bl |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Maximum Speed | 1820 rpm |
Housing Width | 6.3 in |
Technical Support REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WE 6 H6X/EW230N9K4 R900912494 Directional spool valves part number reviews | ||||||||
B | b | a | L | N | r | f | W | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | 39 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | 38,4 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 7,142 mm | - | - | 0,641 mm | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | 42,2 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 13 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 36,51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 33,338 mm | - | 4,3 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | 14,25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 73 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | 30,17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | 95 mm | - | 154,3 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | 105 mm | 14 mm | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 22,098 mm | - | - | - | - | 1,3 mm | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 17,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.1 mm | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | 23,017 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | 0 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | 3,18 mm | - | - | - | 1,65 mm | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 33,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | 380.00 mm | 18 mm | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | 125 mm | - | - | - | 3,15 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | 20.1 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | 18,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | 94,46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | 7,1 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 16,764 mm | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | 74 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 14,29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | 19,710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 96 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | 56 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|