
- Machinery Parts Industry Co., Ltd.
- Vickers Overflow Valve Coil Vickers Piston Pump Vickers Piston Pump PV Series
Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN 484-90285 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 484-90285 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 484-90285 Tapered Roller Bearing Assemblies 49.212x114.300x44.45 Deal is your source for OEM 44.450 mm T TIMKEN Bearing and accessories. We 49.212x114.300x44.45 Size (mm) sell GenuineTIMKEN Bearing at discount prices. Machinery Parts Industry Co., Ltd.
- TIMKEN
484-90285
- 243000 kN
- 49.212x114.300x44.45
- 44.450 mm
- 3500 r/min
- HH506348/HH506310
- 44.450 mm
- 3.5 mm
- 31.2 mm
-
Machinery Parts Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 484-90285 Tapered Roller Bearing AssembliesSystems
Basic static load rating (C0): | 243000 kN | Size (mm): | 49.212x114.300x44.45 | T: | 44.450 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 3500 r/min | Bearing number: | HH506348/HH506310 | B: | 44.450 mm |
r1 min.: | 3.5 mm | a: | 31.2 mm | C: | 36.068 mm |
Weight: | 2,55 Kg |
TIMKEN 484-90285 Tapered Roller Bearing AssembliesTechnology
Place of Origin | Japan | Warranty | 1 Year, 1 year | After-sales Service Provided | Online support |
Function | for SH300A1A2 excavator | Condition | new,durable | Part name | New genuine excavator swing motor assy for pc60 from China |
Color | yellow | Packing | Standard package | Price | factory price |
Inventory | In stock | Payment terms | T/T | model | M2X210CHB-10A |
A | 31 mm |
L | 37 mm |
d | 16 mm |
F | 22 mm |
d2 | 8 mm |
d1 | 4,5 mm |
h | 4,4 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 0,77 kN |
W | 34 mm |
Bore Diameter (mm) | 16 |
What are the dimensions of a TIMKEN 484-90285 Tapered Roller Bearing Assemblies?
TIMKEN BearingTrade Shows | ||||||||
a | K | m | F | N | r | b | R | |
799A-30580/792-30000 | 105,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XC25823D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1848VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9105HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
211KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCJ 15/16 | - | - | 11,297 kg / Weight | - | - | - | - | - |
HM804849-3 | - | - | - | 52,5 mm | - | - | - | - |
93750-90216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25877-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038YMW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM70BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
29688-2 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
RCJ 3/4 | 30,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23034YMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1100BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMW205PP C3 FS57658H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU340EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
495-50000/493-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P202KLL3FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67782-90240 | 14,2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9119HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9110HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161403D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9315WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM205KCRC2 | - | 79 mm | - | 136,5 mm | - | - | - | - |
575-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP794104-2 | 2,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
64433-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71412-902A2 | 117,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
44157-50000/44348-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-90079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE607BXHSAFQATL | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
YCJT 3/4 PT SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFC1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932145-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15590-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
97503-50000/97900-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42376-90140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE308BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9140WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67720-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32014X-C0862/Y32014X-C0862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA106RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-PF-TRB-55MM | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm |
3MM9102WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133420XD-2 | - | - | - | - | - | - | 0.95 mm | - |
6014-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
23076KYMBW906A | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - |
3MMVC9115HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T13200DW-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
98335-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M38545T-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9119WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610510-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS1 3/8 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9109HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM90BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA95500-90147 | 10,9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33889-90033 | - | - | - | 134,3 mm | - | - | - | - |
61812 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
GVFD1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH926744-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17831-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX577285-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67041DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L102849-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543085-902A2 | 123 mm | - | - | - | - | - | - | - |
42381-50030/42587B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9313WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
67983-90131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128KYMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
681-50000/672B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349AXV-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL579749-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-90321 | 35,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HH949549-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
357-90107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE407BXHSAFQAFS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28579-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M757449DW-90054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
792B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18200-50030/18337-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF570BS155DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
98316-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67322-2 | 8,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36691-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
864-90048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9324WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1834V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA48390-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247535-2 | 12,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71433X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM446349-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE982051-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742710B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9108WICRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
93127DW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9118HXVVSUMFS637 | - | - | 9,44 kg / Weight | - | - | - | - | - |
95475-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M238840-902B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9112WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
498-90331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H337844-90287 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44150-90037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320RU91 R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22536 X 6 1/2 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
SDAF 23156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T135-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9111WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9108HXVVDUMFS545 | - | - | 3 g / Weight | - | - | - | - | - |
L433749-50000/L433710B-50000 | - | - | - | 436 mm | - | - | - | - |
2MM9332WI QUH | - | - | - | - | 11 mm | - | - | - |
M244249-90118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1111KRRB SGT | - | - | - | - | 34 mm | - | - | - |
46368-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385AA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA24776SW-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/710KYMBW507C08C3 | - | - | - | 405 mm | - | - | - | - |
EE982051-90064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8578-90188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8578-30879/8520B-30879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9316WICRTUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357049-94048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252349DW-902B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-60000/48320B-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9110HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF525BS75PPQM | - | - | - | - | - | - | - | - |
55434-2 | - | - | - | 5,76 mm | - | - | - | 1,5 mm |
47896-60651/47820-60651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
842-90018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
681W-50000/672B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9309WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9326WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811FS-90010 | 10,7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
200K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA05076SW-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE215BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23092-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208L | - | - | - | - | - | - | - | - |
522-3 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
484-90285 | 31.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9109WI TUM | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM11949-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
591350-2 | 18,8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
67390-50030/67322-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81962X-2 | - | - | - | - | 35 mm | - | - | - |
H234649TD-3 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JF6049-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1000BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
53176-90035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99575-50000/99100-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM50EX CR DU C1 FS223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
645-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP353162-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
552B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049AS-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221449-90026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22518X 3 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67388D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33889SW-90085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX513576-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42375-90161 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
HM743310-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6580V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2226EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250RB-90115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9105WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
48290-90084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9106HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUA 1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE800BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
M236845-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE200BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9114HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE207BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-90190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA749-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts Industry Co., Ltd.
- Address2230 North Main Street, East Peoria, Illinois 62211, U.S.A.
- Phone(Working Time)409-782-6244
- Fax
Related News
200x320x165 bearing table |
40x47x20 bearing size pdf file |
40x90x33 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Piston Pump
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- fag 6305 Bearing
- koyo 6202 Bearing
- 6203rsr Bearing
- nsk 6204z Bearing
New Products
TIMKEN 6228 Single Row Ball Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN NJ2226EMA Cylindrical Roller Bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm TIMKEN 200K Single Row Ball Bearings
27.953 Inch | 710 Millimeter x 40.551 Inch | 1,030 Millimeter x 9.291 Inch | 236 Millimeter TIMKEN 230/710KYMBW507C08C3 Spherical Roller Bearings
42,8625 mm x 85 mm x 49,22 mm TIMKEN GY1111KRRB SGT Insert Bearings Spherical OD